Комнатный датчик температуры воздуха QAA
Описание
Пассивные датчики температуры Siemens QAA:
- Время реакции 7 мин
- Тип соединения Винтовые зажимы
- Размеры (Ширина х Высота х Длина) 90х100x32 мм
Технические характеристики датчиков Siemens QAA
| Тип | Выходной сигнал | Т °C | Питание, В | Без лого | Дисплей | IP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-Ni 1000 |
Pt 100 |
Pt 1000 |
NTC 10k |
DC 0...10 В |
DC 4...20 мА |
∿ 24 | – 13.5...35 | |||||
| QAA2010 | ✓ | 0...+50 | IP30 | |||||||||
| QAA2012 | ✓ | 0...+50 | IP30 | |||||||||
| QAA2012N | ✓ | 0...+50 | ✓ | IP30 | ||||||||
| QAA2030 | ✓ | 0...+50 | IP30 | |||||||||
| QAA2061 | ✓ | 0...+50 | ✓ | ✓ | IP30 | |||||||
| QAA2061D | ✓ | 0...+50 | ✓ | ✓ | ✓ | IP30 | ||||||
| QAA2071 | ✓ | 0...+50 | ✓ | IP30 | ||||||||
| QAA24 | ✓ | 0...+50 | IP30 | |||||||||
| QAA25 | ✓ | 0...+50 | ||||||||||
| QAA26 | ✓ | 0...+50 | ||||||||||
| QAA27 | ✓ | 0...+50 | ||||||||||
| QAA2020N | ✓ | 0...+50 | ✓ | IP30 | ||||||||

