3NW10200HG Плавкие вставки Siemens
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article1240
3NW10200HG Плавкие вставки Siemens
Плавкая вставка низковольтная Siemens 3NW10200HG
Применение 3NW1020-0HG
Предохранители 3NW благодаря своей универсальности получили очень широкое распространение. Наибольшее распространение плавкие вставки 3NW имеют в различном электрооборудовании административных и жилых зданий, на промышленных объектах и промышленных производствах. Системы энергосбережения и комплектные распределительные устройства так же укомплектованы подобными цилиндрическими плавкими вставками. Они выполняют функции защиты электрооборудования.
Технические характеристики 3NW10200HG
| FUSE LINK CLASS CC ACC. TO UL STANDARD 248-4 SLOW-BLOW RATED CURRENT 2 A RATED VOLTAGE UP TO 600 V AC SIZE 10.3 MM X 38.1 MM | |||||||||
| версия | |||||||||
| Фирменное название продукта | SENTRON | ||||||||
| Наименование продукта | |||||||||
| Исполнение продукта | |||||||||
| Атмосферостойкость | |||||||||
| Тип исполнения | |||||||||
| Расчетная коммутационная способность Icn | |||||||||
| Общие технические данные | |||||||||
| Эксплуатационный класс вставки предохранителя | |||||||||
| Размер вставки предохранителя | |||||||||
| Степень защиты IP | |||||||||
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | |||||||||
| рассеивание | |||||||||
| Мощность потерь [Вт] | |||||||||
| при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | |||||||||
| максимальное | |||||||||
| Мощность потерь [ВА] / максимальное | |||||||||
| Главная цепь | |||||||||
| рабочее напряжение / расчетное значение | V | 600 | |||||||
| Рабочий ток / номинальное значение | A | 2 | |||||||
| появление | |||||||||
| Подробнее | |||||||||
| Компонент продукта / сигнализатор удара | нет | ||||||||
| Высота | |||||||||
| Ширина | |||||||||
| примечание | |||||||||
| протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное | |||||||||
| протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное | |||||||||
| Глубина | |||||||||
| Монтажное положение | |||||||||
| вес-нетто | g | 8 | |||||||
| Тип конструкции, объяснения | |||||||||
| Температура окружающей среды | |||||||||
| минимально | |||||||||
| максимальное | |||||||||
| Сертификат соответствия / в качестве подтверждения соответствия ЕС | |||||||||
| Условное обозначение | |||||||||
| согласно DIN EN 61346-2 | F | ||||||||
| согласно DIN EN 81346-2 | F | ||||||||
| | |||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||
| последнее изменение: | 15.07.2016 | ||||||||

