3NW7063 Плавкие вставки Siemens
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article1346
3NW7063 Плавкие вставки Siemens
Плавкая вставка низковольтная Siemens 3NW7063
Применение 3NW7063
Предохранители 3NW благодаря своей универсальности получили очень широкое распространение. Наибольшее распространение плавкие вставки 3NW имеют в различном электрооборудовании административных и жилых зданий, на промышленных объектах и промышленных производствах. Системы энергосбережения и комплектные распределительные устройства так же укомплектованы подобными цилиндрическими плавкими вставками. Они выполняют функции защиты электрооборудования.
Технические характеристики 3NW7063
| BUILT-IN FUSE BASE FOR CYLINDRICAL FUSES SIZE 10X38MM 32A, 3POLE+N | |||||||||
| версия | |||||||||
| Фирменное название продукта | SENTRON | ||||||||
| Наименование продукта | |||||||||
| Исполнение продукта | |||||||||
| Атмосферостойкость | |||||||||
| Тип исполнения | |||||||||
| Расчетная коммутационная способность Icn | |||||||||
| Общие технические данные | |||||||||
| Число полюсов | 3 | ||||||||
| Габаритные размеры плавких вставок предохранителей | |||||||||
| Степень защиты IP | |||||||||
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | |||||||||
| рассеивание | |||||||||
| Мощность потерь [Вт] | |||||||||
| при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | |||||||||
| максимальное | |||||||||
| Мощность потерь [ВА] / максимальное | |||||||||
| электричество | |||||||||
| появление | |||||||||
| Механическая конструкция | |||||||||
| Высота | mm | 81 | |||||||
| Ширина | mm | 54 | |||||||
| Ширина | |||||||||
| примечание | |||||||||
| протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное | |||||||||
| протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное | |||||||||
| Глубина | mm | 64 | |||||||
| Монтажное положение | |||||||||
| вес-нетто | g | 196 | |||||||
| Тип конструкции, объяснения | |||||||||
| Температура окружающей среды | |||||||||
| минимально | |||||||||
| максимальное | |||||||||
| Сертификаты | |||||||||
| Сертификат соответствия / в качестве подтверждения соответствия ЕС | |||||||||
| Условное обозначение | |||||||||
| согласно DIN EN 61346-2 | F | ||||||||
| согласно DIN EN 81346-2 | F | ||||||||
| | |||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||
| последнее изменение: | 07.07.2016 | ||||||||

