6EP4137-3AB00-0AY0 блоки питания Siemens
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article14525
6EP4137-3AB00-0AY0 блоки питания Siemens
SITOP UPS1600 40A БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВХОД: DC 24 V ВЫХОД: DC 24 V/40 A
Таблица выбора источников питания 6EP41373AB000AY0
Технические характеристики 6EP41373AB000AY0
| SITOP UPS1600 DC 24 V/40 A | |||||
| SITOP UPS1600 40A БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВХОД: DC 24 V ВЫХОД: DC 24 V/40 A | |||||
| Вход | |||||
| Напряжение питания при постоянном токе номинальное значение | 24 V | ||||
| форма кривой напряжения на входе | постоянный ток | ||||
| Вход диапазон напряжений | 22 постоянного тока ... 29 В | ||||
| регулируемый параметр срабатывания, напряжение для буферного подключения предварительно установленный | 22,5 V | ||||
| регулируемый параметр срабатывания, напряжение для буферного подключения | 21 ... 25 V; регулировка: пост. ток 21 В, 21,5 В, 22 В, 22,5 В, 23 В, 24 В, 25 В или с помощью ПО | ||||
| Входной ток при номинальном значении входного напряжения 24 В номинальное значение | 46 A; при макс. токе зарядки (5 A) | ||||
| Резервное питание при исчезновении напряжения сети | |||||
| вид накопителя энергии | с аккумуляторными батареями | ||||
| исполнение перехода на резервный источник питания | Область регулирования с помощью поворотного кодового переключателя: 0,5 мин, 1 мин, 2 мин, 5 мин, 10 мин, 20 мин, макс. буферное время, или с помощью ПО | ||||
| Зарядный ток | |||||
| 1 | 0,1 A | ||||
| 2 | 5 A | ||||
| регулируемый зарядный ток максимальное примечание | Автоматически, в зависимости от батарейного модуля | ||||
| Выход | |||||
| Выходное напряжение | |||||
| при нормальном режиме эксплуатации при постоянном токе номинальное значение | 24 V | ||||
| при буферном режиме при постоянном токе номинальное значение | 24 V | ||||
| формула для выходного напряжения | Ue - ок. 0,01 x I | ||||
| время задержки пуска типовое | 60 s | ||||
| время нарастания напряжения выходного напряжения типовое | 60 ms | ||||
| Выходное напряжение при буферном режиме при постоянном токе | 19 ... 28,5 V | ||||
| Выходной ток | |||||
| номинальное значение | 40 A | ||||
| при нормальном режиме эксплуатации | 0 ... 120 A | ||||
| при буферном режиме | 0 ... 120 A | ||||
| Пиковый ток | 120 A | ||||
| Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий | да | ||||
| Исполнение защиты при коротком замыкании | Ограничение до 3 x Inenn для 30 мс/мин; проводность 1,5 x Inenn для 5 сек/мин | ||||
| отдаваемая активная мощность типовое | 960 W | ||||
| Коэффициент полезного действия | |||||
| Коэффициент полезного действия [%] | |||||
| при номинальном значении выходного напряжения при номинальном значении выходного тока типовое | 98,8 % | ||||
| при режиме работы от аккумулятора типовое | 98,8 % | ||||
| Мощность потерь [Вт] | |||||
| при номинальном значении выходного напряжения при номинальном значении выходного тока типовое | 12 W | ||||
| при режиме работы от аккумулятора типовое | Защита и контроль | ||||
| Функция продукта | |||||
| защита от перепутывания полярности накопителя энергии | да | ||||
| защита от перепутывания полярности против входного напряжения с перепутанной полярностью | да | ||||
| Сигнализация | |||||
| Исполнение индикации | |||||
| для нормальной эксплуатации | Нормальный режим: Светодиод зелёный (o.k.), беспотенциальный переключающий контакт "Bat/o.k." в положении "o.k." ("o.k." означает: напряжение подающего блока питания больше порога подключения, установленного на модуле DC-USV); буфер не готов: Светодиод красный (Прерывание), беспотенциальный переключающий контакт "Прерывание/Bat" в положении "Прерывание"; необходима замена аккумулятора: Светодиод красный (Прерывание), беспотенциальный переключающий контакт "Прерывание/Bat" переключается при частоте ок. 0,25 Гц; накопитель энергии > 85 %: Светодиод зелёный (Bat>85%), беспотенциальный замыкающий контакт "Bat>85" закрыт; допустимая нагрузочная способность контактов: 60 В/1 A постоянного тока или 30 В /1 A переменного тока | ||||
| для буферного режима | буферный режим: Светодиод жёлтый (Bat), беспотенциальный переключающий контакт "o.k./Bat" в положении "Bat"; предупреждение: напряжение аккумулятора < напряжения постоянного тока 20,4 В: Светодиод красный (Прерывание), беспотенциальный переключающий контакт "Прерывание/Bat" в положении "Прерывание"; накопитель энергии > 85 %: Светодиод зелёный (Bat>85%), беспотенциальный замыкающий контакт "Bat>85" закрыт | ||||
| Интерфейсы | |||||
| Компонент продукта ПК-интерфейс | да | ||||
| Исполнение интерфейса | нет | ||||
| Безопасность | |||||
| Разделение потенциалов между входом и выходом | нет | ||||
| Класс зашиты оборудования | класс III | ||||
| Сертификат соответствия | |||||
| CE | да | ||||
| в качестве сертификации для США | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 | ||||
| относительно ATEX | IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213-M1987, ANSI/ISA-12.12.01-2013) Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 | ||||
| C-TIC | да | ||||
| вид сертификации CB-сертификат | да | ||||
| Морская упаковка | GL, ABS | ||||
| Степень защиты IP | IP20 | ||||
| Электромагнитная совместимость | |||||
| Стандарт | |||||
| для излучения помех | EN 55022 класс B | ||||
| для помехоустойчивости | EN 61000-6-2 | ||||
| Технические данные | |||||
| Температура окружающей среды | |||||
| во время эксплуатации | -25 ... +70 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция) | ||||
| во время транспортировки | -40 ... +85 °C | ||||
| во время хранения | -40 ... +85 °C | ||||
| экологическая категория согласно IEC 60721 | Климатический класс 3K3, без конденсации | ||||
| Механика | |||||
| Исполнение электрического подключения | винтовой зажим | ||||
| на входе | 24 В постоянного тока: 2 винтовых зажима для 0,5 ... 16 мм/20 ... 6 AWG | ||||
| на выходе | 24 В постоянного тока: 2 винтовых зажима для 0,5 ... 16 мм/20 ... 6 AWG | ||||
| для аккумуляторного модуля | 24 В постоянного тока: 2 винтовых зажима для 0,5 ... 16 мм/20 ... 6 AWG | ||||
| для цепи тока управления и статусного сообщения | 14 винтовых зажимов для 0,2 ... 1,5 мм/24 ... 16 AWG | ||||
| Ширина корпуса | 70 mm | ||||
| Высота корпуса | 125 mm | ||||
| Глубина корпуса | 150 mm | ||||
| соблюдаемое расстояние | |||||
| вверху | 50 mm | ||||
| внизу | 50 mm | ||||
| слева | 0 mm | ||||
| справа | 0 mm | ||||
| вес-нетто | 0,65 kg | ||||
| Характеристики продукта корпуса секционируемый корпус | да | ||||
| Вид крепления | защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15 | ||||
| электрические принадлежности | Аккумуляторный модуль | ||||
| Среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C | 372 738 h | ||||
| Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2 | T | ||||
| прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) | ||||

