6EP4297-8HB10-0XY0 блоки питания Siemens
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article14529
6EP4297-8HB10-0XY0 блоки питания Siemens
SITOP BUF8600 300MS БУФЕРНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ PSU8600 ЁМКОСТЬ БУФЕРА 300 МС/40 А
Таблица выбора источников питания 6EP42978HB100XY0
Технические характеристики 6EP42978HB100XY0
| SITOP BUF8600 300MS/40A | ||
| SITOP BUF8600 300MS БУФЕРНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ PSU8600 ЁМКОСТЬ БУФЕРА 300 МС/40 А | ||
| Резервное питание при исчезновении напряжения сети | ||
| вид накопителя энергии | Электрический конденсатор | |
| исполнение перехода на резервный источник питания | буферное время при 40 A токе нагрузки: 300 мс | |
| Время нерасцепления при номинальном значении выходного тока при выпадении сети | 300 ms | |
| Выход | ||
| Выходной ток | ||
| номинальное значение | 40 A | |
| Сигнализация | ||
| Исполнение индикации | 3-х цветный светодиод для индикации состояния модуля | |
| для нормальной эксплуатации | зелёный светодиод для режима "буфер готов" | |
| для буферного режима | жёлтый светодиод для "буферного режима" | |
| Интерфейсы | ||
| Исполнение интерфейса | Ethernet/PROFINET через блок питания PSU8600 | |
| Безопасность | ||
| Класс зашиты оборудования | класс III | |
| Сертификат соответствия | ||
| CE | да | |
| в качестве сертификации для США | cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | |
| относительно ATEX | IECEx nA IIC T5 Gc; ATEX (EX) II 3G Ex nA IIC T5 Gc | |
| C-TIC | нет | |
| вид сертификации CB-сертификат | да | |
| Морская упаковка | GL (ABS в подготовке) | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Электромагнитная совместимость | ||
| Стандарт | ||
| для излучения помех | EN 55022 класс B | |
| для помехоустойчивости | EN 61000-6-2 | |
| Технические данные | ||
| Температура окружающей среды | ||
| во время эксплуатации | -25 ... +60 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция) | |
| во время транспортировки | -40 ... +70 °C | |
| во время хранения | -40 ... +70 °C | |
| экологическая категория согласно IEC 60721 | Климатический класс 3K3, без конденсации | |
| Механика | ||
| Исполнение электрического подключения | - | |
| на входе | - | |
| на выходе | - | |
| для цепи тока управления и статусного сообщения | - | |
| Вид соединения с системными компонентами | с помощью встроенного соединительного штекера | |
| Ширина корпуса | 125 mm | |
| Высота корпуса | 125 mm | |
| Глубина корпуса | 150 mm | |
| соблюдаемое расстояние | ||
| вверху | 50 mm | |
| внизу | 50 mm | |
| слева | 0 mm | |
| справа | 0 mm | |
| вес-нетто | 2,26 kg | |
| Характеристики продукта корпуса секционируемый корпус | да | |
| Вид крепления | защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x15 | |
| Механическая деталь | Табличка с обозначением устройства 20 мм 7 мм, TI-grey 3RT2900-1SB20 | |
| Среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C | 1 944 258 h | |
| Условное обозначение согласно DIN EN 81346-2 | T | |
| прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) | |

