6ES7155-5BA00-0AB0 система распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200MP
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article11248
6ES7155-5BA00-0AB0 система распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200MP
SIMATIC ET 200MP. ИНТЕРФЕЙСНЫЙ МОДУЛЬ IM155-5 DP ST ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ PROFIBUS. ДО 12 МОДУЛЕЙ S7-1500 МАКСИМУМ
Обзор 6ES71555BA000AB0
- Интерфейсный модуль для подключения станции ET 200MP к сети PROFINET.
- Поддержка обмена данными между модулями станции и контроллером PROFINET IO.
- Встроенный 2-канальный коммутатор для непосредственного подключения к магистральным или кольцевым сетям.
- Обслуживание до 30 периферийных модулей станции.
- Кратчайшее время цикла шины 250 мкс.
- Поддержка изохронного режима.
- Поддержка приоритетного запуска до 12 модулей станции за 500 мкс.
- Поддержка протокола MRP, работа в реконфигурируемых кольцевых сетях PROFINET.
- Поддержка функций общего прибора ввода-вывода с обеспечением доступа к двум группам модулей станции со стороны двух контроллеров PROFINET IO (при конфигурировании с помощью GSD файла поддержка этой функции зависит от свойств используемых инструментальных средств)
- Работа без использования карты памяти, замена модуля без программатора с использованием LLDP.
Область применения 6ES7155-5BA00-0AB0
Интерфейсный модуль IM 155-5 PN ST позволяет подключать станцию ET 200MP к сети PROFINET и выполняет автономное управление обменом данными между модулями станции и контроллером PROFINET IO.
Дизайн 6ES7155-5BA00-0AB0
Интерфейсный модуль IM 155-5 PN ST устанавливается непосредственно на профильную шину S7-1500 и фиксируется в рабочем положении встроенным в корпус винтом. Модуль характеризуется следующими показателями:
- Диагностические светодиоды индикации наличия ошибок (Error) или нормальной работы (RUN) модуля, запроса на обслуживание (MAINT), процессов обмена данными через каждый коммуникационный порт.
- Подключение к сети PROFINET через два гнезда RJ45.
- Съемный терминальный блок для подключения внешней цепи питания =24 В.
- Защита от несанкционированного доступа с помощью замка и кабельной стяжки.
Технические характеристики 6ES71555BA000AB0
| SIMATIC ET 200MP. PROFIBUS INTERFACE MODULE IM155-5 DP ST FOR MAX. 12 S7-1500 MODULES | ||
| Общая информация | ||
| Обозначение типа продукта | IM 155-5 DP ST | |
| Функциональный стандарт HW | FS01 | |
| Версия микропрограммного обеспечения | V2.0.0 | |
| Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 81AAh | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 – I&M3 | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V13/V13 | |
| STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP3/- | |
| PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V1.0/V5.1 | |
| Управление конфигурацией | ||
| посредством набора данных | Нет | |
| Напряжение питания | ||
| Вид напряжения питания | пост. ток | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 5 ms | |
| Входной ток | ||
| Потребление тока (номинальное) | 0,2 A; при 24 В пост. тока и без нагрузки | |
| Макс. потребление тока | 1,2 A; при 20,4 В пост. тока и макс. нагрузке | |
| Макс. ток включения | 4 A | |
| It | 0,09 A·s | |
| из разъема 5 В пост. тока, макс. | 80 mA | |
| Мощность | ||
| Мощность питания шины на задней стенке | 14 W | |
| Рассеиваемая мощность | ||
| Нормальная рассеиваемая мощность | 4 W | |
| Адресная область | ||
| Адресное пространство на модуль | ||
| Макс. адресное пространство на модуль | 64 byte; На вход/выход | |
| Адресное пространство на одну станцию | ||
| Макс. адресное пространство на станцию | 244 byte; На вход/выход | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
| встроенный источник питания | Да | |
| Источник электропитания системы вставляется слева от IM | Нет | |
| Допустимое число элементов питания | 1 | |
| Монтажные стойки | ||
| Макс. число модулей на монтажную стойку | 12; Периферийные модули | |
| Интерфейсы | ||
| Число интерфейсов PROFIBUS | 1 | |
| 1. интерфейс | ||
| Физические параметры интерфейсов | ||
| RS 485 | Да | |
| Функции | ||
| Подчиненное устройство PROFIBUS DP | Да | |
| Физические параметры интерфейсов | ||
| RS 485 | ||
| Макс. скорости передачи данных | 12 Mbit/s | |
| Протоколы | ||
| PROFIBUS | ||
| Службы | ||
| — Режим синхронизации (SYNC) | Да | |
| — Способность к «замораживанию» | Да | |
| — DPV1 | Да | |
| Тактовая синхронизация | ||
| Режим тактовой синхронизации (исполнение до синхронизации клеммы) | Нет | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
| Индикация состояния | Да | |
| Аварийные сигналы | Да | |
| Диагностические функции | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |
| Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |
| Светодиод MAINT | Да; желтые светодиоды | |
| Индикатор соединения DP | Да; зеленые светодиоды | |
| Гальваническая развязка | ||
| между шиной на задней стенке и блоком электроники | Нет | |
| между PROFINET DP и другими контурами тока | Да | |
| между источником питания и другими контурами тока | Нет | |
| Изоляция | ||
| Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| Горизонтальное монтажное положение, мин. | 0 °C | |
| Горизонтальное монтажное положение, макс. | 60 °C | |
| Вертикальное монтажное положение, мин. | 0 °C | |
| Вертикальное монтажное положение, макс. | 40 °C | |
| Соединения | ||
| ET-соединение | ||
| посредством BU-/BA-Send | Нет | |
| Размеры | ||
| Ширина | 35 mm | |
| Высота | 147 mm | |
| Глубина | 129 mm | |
| Массы | ||
| Масса, прибл. | 360 g | |
| последнее изменение: | 28.06.2016 | |

