3RS1703-1AD00 Siemens — преобразователи аналоговых сигналов
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article3772
3RS1703-1AD00 Siemens — преобразователи аналоговых сигналов
Аналоговые преобразователи 3RS17031AD00: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ AC/DC 24 V, 2-Х СТУПЕНЧАТОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ВХОД: 4 ДО 20 MA ВЫХОД: 0 ДО 10 V ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ
Преобразователи используются, в основном, для разделения и преобразования аналоговых сигналов. Датчики и исполнительные устройства, как правило, имеют различные источники питания и, тем самым, требуют разделения сигнальных цепей. Которая либо встраивается в систему управления либо реализуется с помощью преобразователей.
Необходимо преобразовывать один сигнал в другой, на пример, в случае необходимости передачи напряжения на большое расстояние в виде тока, или, если сигнал датчика не совместим со входом системы управления.
Другой способ применения обусловлен наличием частотного выхода. Входной сигнал пропорционально преобразовывается в частоту. Таким образом аналоговый сигнал может быть обработан дискретным входом. Это важно в тех случаях, когда в систему управления невозможно установить аналоговый вход или когда все возможные аналоговые входа уже заняты, а установку необходимо модернизировать.
Преимущества 3RS1703-1AD00
- Узкий корпус.
- Универсальные и простые в настройке.
- Имеют частотный выход.
- Все диапазоны полностью калибруются.
- Полная номенклатура - идеальное решение в любой ситуации.
- Встроенный переключатель Ручной - Автомат с настраиваемой уставкой.
Технические характеристики 3RS17031AD00
| INTERFACE CONVERTER !!! PHASE-OUT PRODUCT !!! FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT OUR SALES STAFF! AC/DC 24 V, 2 WAY SEPARATION ON: 4 TO 20 MA OFF: 0 TO 10 V SCREW CONNECTION | |||||||
| Общие технические данные: | |||||||
| Фирменное название продукта | SIRIUS | ||||||
| Наименование продукта | преобразователь с отдельным интерфейсом | ||||||
| Исполнение основного типа | активно | ||||||
| Количество каналов | 1 | ||||||
| Температура окружающей среды | |||||||
| во время эксплуатации | °C | -25 ... +60 | |||||
| во время транспортировки | °C | -40 ... +85 | |||||
| во время хранения | °C | -40 ... +85 | |||||
| Напряжение изоляции для категории перенапряжения III согласно IEC 60664 при степени загрязнения 2 расчетное значение | V | 50 | |||||
| принятая активная мощность | W | 0,3 | |||||
| Степень защиты IP | IP20 | ||||||
| Виброустойчивость согласно IEC 60068-2-6 | 10 … 55 Гц: 0,35 мм | ||||||
| Стойкость к шоку согласно IEC 60068-2-27 | 15г / 11 мсек | ||||||
| Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2 | K | ||||||
| Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750 | K | ||||||
| Подсоединения/ клеммы: | |||||||
| Исполнение электрического подключения | винтовой зажим | ||||||
| Крутящий момент затяжки при винтовом соединении | N·m | 0,5 ... 0,8 | |||||
| Вид подключаемых поперечных сечений проводов | |||||||
| однопроводный | 1x (0,5 ... 2,5 мм) | ||||||
| тонкопроволочный с обработкой концов жил | 2x (0,5 ... 1,5 мм) | ||||||
| при проводах AWG | |||||||
| — многопроводный | 1x (20 ... 14) | ||||||
| Разделение потенциала: | |||||||
| Исполнение разделения потенциала | двухходовой | ||||||
| Разделение потенциалов | |||||||
| между входом и выходом | да | ||||||
| между питанием напряжением и другими контурами тока | нет | ||||||
| Напряжение питания: | |||||||
| Вид напряжения | AC/DC | ||||||
| Частота напряжения питания расчетное значение | Hz | 50 ... 60 | |||||
| Напряжение питания | |||||||
| при переменном токе | |||||||
| — при 50 Гц расчетное значение | V | 24 ... 24 | |||||
| — при 60 Гц расчетное значение | V | 24 ... 24 | |||||
| при постоянном токе расчетное значение | V | 24 ... 24 | |||||
| Коэффициент рабочего диапазона, напряжение питания, расчетное значение | |||||||
| при переменном токе | |||||||
| — при 50 Гц | 0,8 ... 1,2 | ||||||
| — при 60 Гц | 0,8 ... 1,2 | ||||||
| при постоянном токе | 0,7 ... 1,25 | ||||||
| Входы: | |||||||
| Граничная частота | Hz | 30 | |||||
| Входное напряжение максимальное | V | 30 | |||||
| Входное напряжение типовое | V | 24 | |||||
| Выходы: | |||||||
| Барьер на выходе напряжения максимальное | k | 1 | |||||
| Характеристика выхода с защитой от коротких замыканий | да | ||||||
| Прочность от перенапряжения на выходе тока максимальное | V | 30 | |||||
| Вид сигнала | |||||||
| на выходе | 0 ... 10 V | ||||||
| на входе | 4 ... 20 mA | ||||||
| Точность: | |||||||
| относительная точность измерений | % | 0,1 | |||||
| относительное отклонение линейности | % | 0,02 | |||||
| Температурный дрейф на каждый °C | %/°C | 0,015 | |||||
| Время нарастания | ms | 10 | |||||
| Время нарастания колебаний для отклонения 1 % | ms | 30 | |||||
| Пульсация напряжения максимальное | mV | 5 | |||||
| Монтаж/ крепление/ размеры: | |||||||
| Вид крепления | защелкивающееся крепление на шине с головкой 35 мм с соотв. с DIN EN 50022 | ||||||
| Монтажное положение | любой | ||||||
| Высота | mm | 79 | |||||
| Ширина | mm | Глубина | mm | 84 | |||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||||||
| | |||||||
| Дополнительная информация | |||||||
| последнее изменение: | 12.04.2016 | ||||||

