LZS:PT2D5L24 Промежуточные реле Siemens
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article11736
LZS:PT2D5L24 Промежуточные реле Siemens
LZS:PT2D5L24 — КОМПАКТНОЕ ВТЫЧНОЕ РЕЛЕ 24V DC, 2 П КОНТАКТА, СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ, ЦОКОЛЬ С ЛОГИЧЕСКИМ РАЗДЕЛЕНИЕМ ВТЫЧНЫЕ КЛЕММЫ (PUSH-IN)
Области применения LZS:PT2D5L24
- Гальваническая, безопасная развязка между блоком управления и периферийными устройствами.
- Согласование уровня 24 В с другим напряжением, например, 230 В АС.
- В качестве входных элементов связи с 230 В на 24 В с контактами твердого золочения для повышения надежности контактов.
- Усиление выходного сигнала блока управления, например, для управления более мощными контакторами.
- Умножение контактов.
- Защита установки от электромагнитных помех.
Технические характеристики LZS:PT2D5L24
| PLUG-IN RELAY COMPACT UNIT 24V DC, 2 CO LED MODULE RED SOCKET W. LOGIC ISOLATION PLUG-IN TERMINAL (PUSH-IN) | |||
| Общие технические данные: | |||
| Вид напряжения | пост. ток | ||
| Управляющее напряжение питания | |||
| при постоянном токе расчетное значение | |||
| — минимально | V | 24 | |
| — максимальное | V | 24 | |
| Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
| Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | ||
| Количество переключающих контактов для вспомогательных контактов | 4 | ||
| Рабочий ток вспомогательных контактов | |||
| при DC-13 | |||
| — при 24 В | A | 8 | |
| при AC-15 | |||
| — при 230 В | A | 5 | |
| Исполнение переключательной функции принудительно ведомый | нет | ||
| Характеристика коммутационного процесса | моностабильный | ||
| Данные по механике: | |||
| Исполнение электрического подключения | пружинный зажим | ||
| Исполнение привода реле | поляризованный | ||
| Компонент продукта Цоколь со штырьками | да | ||
| Ширина | mm | 28 | |
| Высота | mm | 79 | |
| Глубина | mm | 98 | |
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||
| | |||
| Дополнительная информация | |||
| последнее изменение: | 17.12.2016 | ||

