6GK7243-2AX01-0XA0 Программируемый контроллер
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article12283
6GK7243-2AX01-0XA0 Программируемый контроллер
SIMATIC NET, CP 243-2 КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ SIMATIC S7-200 К AS-INTERFACE: ВЕДУЩЕЕ УСТРОЙСТВО AS-INTERFACE СПЕЦИФИКАЦИИ V2.11 ПРОФИЛЯ M0E/M1E
Микроконтроллеры SIMATIC S7-200 предназначены для решения задач управления и регулирования в небольших системах автоматизации. При этом, SIMATIC S7-200 позволяют создавать как автономные системы управления, так и системы управления, работающие в общей информационной сети. Область применения контроллеров SIMATIC S7-200 исключительно широка и простирается от простейших задач автоматизации, для решения которых в прошлом использовались простые реле и контакторы, до задач комплексной автоматизации. SIMATIC S7-200 все более интенсивно используется при создании таких систем управления, для которых в прошлом из соображений экономии необходимо было разрабатывать специальные электронные модули.
Функциональные особенности 6GK7243-2AX01-0XA0:
- Программируемые контроллеры, отличающиеся максимумом эффективности при минимуме затрат.
- Простота монтажа, программирования и обслуживания.
- Решение как простых, так и комплексных задач автоматизации.
- Возможность применения в виде автономных систем или в качестве интеллектуальных ведомых устройств систем распределенного ввода-вывода.
- Возможность использования в сферах, где применение контроллеров раньше считалось экономически нецелесообразным.
- Работа в реальном масштабе времени и мощные коммуникационные возможности (PPI, MPI, Industrial Ethernet, PROFIBUS-DP, AS интерфейс, модемная связь).
- Компактные размеры, возможность установки в ограниченных объемах.
Технические характеристики 6GK72432AX010XA0
| SIMATIC NET, CP 243-2 COMMUNICATIONS PROCESSOR FOR CONNECTION OF A SIMATIC S7-22X TO AN ASI-INTERFACE WITH MASTER PROFILE M0E/M1E ACC. EXTENDED ASI-SPECIFICATION V2.11 | |||||||||
| Общие технические данные: | |||||||||
| Наименование продукта | AS-Interface Master | ||||||||
| Наименование типа продукта | CP 243-2 | ||||||||
| Степень защиты IP | IP20 | ||||||||
| Исполнение электрического подключения AS-интерфейса | винтовое соединение | ||||||||
| Тип электропитания | через кросс-плату | ||||||||
| Условия эксплуатации отдельное электроснабжение 24 В | нет | ||||||||
| Потребляемый ток | |||||||||
| из профильных проводов AS-интерфейса | |||||||||
| — при 30 В максимальное | mA | 100 | |||||||
| из кросс-платы максимальное | mA | 220 | |||||||
| Мощность потерь [Вт] | W | 3,7 | |||||||
| Напряжение изоляции расчетное значение | V | 500 | |||||||
| Функция продукта Подходит для электропитания AS-i 24 В | нет | ||||||||
| Характеристики продукта горячий резерв | нет | ||||||||
| Функция продукта | |||||||||
| сетевое управление | нет | ||||||||
| диагностика через электронную почту | нет | ||||||||
| Разделение потенциалов | да | ||||||||
| Исполнение индикации | |||||||||
| в качестве индикатора состояния через светодиоды | PWR, APF, CER, AUP, CM, SF | ||||||||
| Вид проектирования AS-интерфейса | кнопка установки на приборе, командный интерфейс | ||||||||
| Связь/ протокол: | |||||||||
| Версия спецификации AS-интерфейса | V 2.11 | ||||||||
| Базовый профиль AS-интерфейса осуществляется поддержка | M3 (согласно спецификации интерфейса AS V 2.1) | ||||||||
| Способ передачи данных | кросс-плата S7-200 | ||||||||
| Количество блоков на каждый ЦПУ максимальное | 2 | ||||||||
| Количество интерфейсов | |||||||||
| в качестве AS-интерфейса | 1 | ||||||||
| согласно RS 485 | 0 | ||||||||
| согласно Industrial Ethernet | 0 | ||||||||
| согласно PROFINET | 0 | ||||||||
| согласно Wireless | 0 | ||||||||
| согласно USB | 0 | ||||||||
| прочие | 0 | ||||||||
| Компонент продукта оптический интерфейс | нет | ||||||||
| Протокол осуществляется поддержка | |||||||||
| протоколом ASIsafe (Safety at work) | нет | ||||||||
| протокол PROFIsafe | нет | ||||||||
| PROFIBUS | нет | ||||||||
| PROFINET IO | нет | ||||||||
| протокол PROFINET CBA | нет | ||||||||
| TCP/IP | нет | ||||||||
| SNMP | нет | ||||||||
| Стандарт беспроводной связи IEEE 802.11 | нет | ||||||||
| Входы/ Выходы: | |||||||||
| Количество входов для AS-интерфейса максимальное | 248 | ||||||||
| Количество выходов для AS-интерфейса максимальное | 186 | ||||||||
| Количество исполнительных блоков AS-i на каждый AS-интерфейс максимальное | 62 | ||||||||
| Время цикла обращения к шине AS-интерфейса | |||||||||
| для 31 подчиненного блока | ms | 5 | |||||||
| для 62 подчиненных блоков | ms | 10 | |||||||
| Доступ к цифровым данным входа/выхода | об отображении процесса/периферийных адресах | ||||||||
| Данные по механике: | |||||||||
| Ширина | mm | 71 | |||||||
| Высота | mm | 80 | |||||||
| Глубина | mm | 62 | |||||||
| Вид крепления | защелкивающееся крепление на стандартной монтажной шине 35 мм или винтовое крепление посредством дополнительной вставной накладки | ||||||||
| Формат блока | модульная система S7-200 | ||||||||
| Условия окружающей среды: | |||||||||
| Температура окружающей среды | |||||||||
| при установке на горизонтальной профильной шине | °C | 0 ... 55 | |||||||
| при установке на вертикальной профильной шине во время эксплуатации | °C | 0 ... 45 | |||||||
| во время транспортировки | °C | -40 ... +70 | |||||||
| во время хранения | °C | -40 ... +70 | |||||||
| Относительная влажность воздуха при 25 °C во время эксплуатации максимальное | % | 95 | |||||||
| Высота установки при высоте над уровнем моря максимальное | m | 2 000 | |||||||
| Безопасность: | |||||||||
| Пригодность к использованию функция с обеспечением безопасности | нет | ||||||||
| Маркировка взрывозащиты для искробезопасности связанного оборудования | |||||||||
| EEx ia | нет | ||||||||
| EEx ib | нет | ||||||||
| Категория взрывозащиты для газа | нет | ||||||||
| Категория взрывозащиты для пыли | нет | ||||||||
| Сертификаты/ допуски к эксплуатации: | |||||||||
| | |||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||
| последнее изменение: | 27.06.2016 | ||||||||

