Дифференциальные автоматические выключатели 5SV3647-6
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article10426
Дифференциальные автоматические выключатели 5SV3647-6
Дифференциальный автомат Siemens 5SV36476
УЗО ТИП A 80A 3+N-полюсной. класс характеристки срабатывания 300MA 400V 4МОД
УЗО Siemens серии 5SV364 из модельного ряда устройств автоматов Сиеменс 5SV:
- номинальный ток 25...80 А
- номинальный дифференциальный ток 300 мА
- исполнение по типу токов утечки: тип A, тип F
- исполнение по полюсам: 3+N
Области применения устройств защитного отключения Siemens 5SV3647-6
УЗО с номинальными токами утечки максимум 300 mA используются для превентивной защиты от возгорания в случае неисправной проводки.
Технические характеристики 5SV36476
| RES.CUR.OP.CIRCUIT BREAKER TYPE A 80A 3+N-POLE 300MA 400V 4MW | |||
| версия | |||
| Фирменное название продукта | SENTRON | ||
| Наименование продукта | Автоматический выключатель защиты от токов повреждения | ||
| Исполнение продукта | без задержки времени | ||
| Общие технические данные | |||
| Число полюсов | 4 | ||
| Монтажный размер для встраиваемых приборов / согласно DIN 43880 | 1 | ||
| Защита от прикосновения во избежание электрического удара | защищено от доступа пальцами и тыльной стороной руки | ||
| Устойчивость к току короткого замыкания | kA | 10 | |
| Силовой выключатель / основной тип | 5SV3 | ||
| Механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое | 10 000 | ||
| Категория перенапряжения | III | ||
| напряжение питания | |||
| Напряжение питания | |||
| при переменном токе / расчетное значение | V | 400 | |
| для испытательных устройств / минимально | V | 100 | |
| Частота напряжения питания | |||
| расчетное значение | 50Hz | ||
| класс защиты | |||
| Степень защиты IP | IP20, при установке в распределительном шкафу, с подключенными проводами | ||
| Коммутационная способность | |||
| коммутационная способность по току | |||
| согласно EN 60898 / расчетное значение | kA | 0,8 | |
| рассеивание | |||
| Мощность потерь [Вт] | |||
| при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | W | 4,1 | |
| максимальное | W | 12,3 | |
| электричество | |||
| Аварийный ток расцепления / расчетное значение | mA | 300 | |
| Расчетный ток In / IEC, DIN/VDE / при 40 Cel | A | 80 | |
| Тип аварийного тока | A | ||
| Ток / при переменном токе / расчетное значение | A | 80 | |
| Температура/разность между температурами включения и выключения | A·s | 44 880 | /tr>|
| Прочность по отношению к импульсному току / расчетное значение | kA | 1 | |
| Рабочая частота | 50/60Hz | ||
| Подробнее | |||
| Характеристики продукта | |||
| без галогена | да | ||
| без силикона | да | ||
| Расширение продукта / встраиваемые / дополнительные устройства | да | ||
| число | |||
| Функциональность / для экологической экспертизы / согласно IEC 60068-2-30 | 28 | ||
| связи | |||
| Поперечное сечение подключаемого провода / многопроводный | |||
| минимально | mm | 0,75 | |
| максимальное | mm | 35 | |
| Поперечное сечение подключаемого провода / однопроводный | |||
| минимально | mm | 0,75 | |
| максимальное | mm | 35 | |
| Крутящий момент затяжки / при винтовом соединении | |||
| минимально | N·m | 2,5 | |
| максимальное | N·m | 3 | |
| Положение / сетевого кабеля | вверху или внизу | ||
| Механическая конструкция | |||
| Высота | mm | 90 | |
| Ширина | mm | 72 | |
| Глубина | mm | 70 | |
| Монтажное положение | любой | ||
| Монтажная глубина | mm | 70 | |
| Число модулей в ширину | 4 | ||
| Вид крепления | DIN-рейка (REG) | ||
| вес-нетто | g | 358 | |
| условия окружающей среды | |||
| Температура окружающей среды | |||
| минимально | °C | -25 | |
| максимальное | °C | 45 | |
| во время хранения / минимально допустимое | °C | -40 | |
| во время хранения / максимально допустимое | °C | 75 | |
| Сертификаты | |||
| Условное обозначение | |||
| согласно DIN EN 61346-2 | F | ||
| согласно DIN EN 81346-2 | F | ||
| | |||
| Дополнительная информация | |||
| последнее изменение: | 08.06.2016 | ||

