Siemens 5TL1180-0 выключатели нагрузки
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article10516
Siemens 5TL1180-0 выключатели нагрузки
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ 80A 1-ПОЛ
Компактное исполнение автоматов создает хорошие предпосылки для более рационального использования пространства в распределительных шкафах. Модульность принадлежностей позволяют существенно уменьшить количество позиций запасных частей на складе. В зависимости от требований и назначения автомата можно использовать термомагнитные или электронные максимальные расцепители тока.
Достоинства автоматических выключателей Siemens 5TL1180-0
- Оптимальным образом подходят для коммутации освещения, электродвигателей и других электрических устройств
- Рассчитаны на номинальные токи от 32 A до 125 A
- Могут использоваться как выключатели разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Технические характеристики 5TL11800
| ISOLATOR 80A SINGLE POLE | ||||||||
| версия | ||||||||
| Фирменное название продукта | SENTRON | |||||||
| Тип осветительного прибора | не относится | |||||||
| Исполнение патрона / осветительного прибора | не относится | |||||||
| Исполнение переключательной функции | Выключатель нагрузки-разъединитель | |||||||
| Общие технические данные | ||||||||
| Число полюсов | 1 | |||||||
| Устойчивость к току короткого замыкания | 10 kA | |||||||
| Вид напряжения | перем. ток | |||||||
| класс защиты | ||||||||
| Степень защиты IP | прочее | |||||||
| Коммутационная способность | ||||||||
| коммутационная способность по току / расчетное значение | 0,24 kA | |||||||
| Главная цепь | ||||||||
| рабочее напряжение / расчетное значение | 250 V | |||||||
| Рабочий ток / расчетное значение | 80 A | |||||||
| появление | ||||||||
| Цвет / линзы | не относится | |||||||
| Подробнее | ||||||||
| Компонент продукта / сигнальная лампа | нет | |||||||
| функция продукта | ||||||||
| Функция продукта / принудительное открывание (в соответствии с DIN VDE 0113) | нет | |||||||
| число | ||||||||
| Количество размыкающих контактов | 0 | |||||||
| Количество замыкающих контактов | 1 | |||||||
| Количество переключающих контактов | 0 | |||||||
| Механическая конструкция | ||||||||
| Высота | 89,8 mm | |||||||
| Глубина | 74,5 mm | |||||||
| Монтажная глубина | 70 mm | |||||||
| Число модулей в ширину | 1 | |||||||
| | ||||||||
| Дополнительная информация | ||||||||

