Siemens 5TL1192-3 выключатели нагрузки
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article10520
Siemens 5TL1192-3 выключатели нагрузки
СОЕДИНИТЕЛЬ НЕЙТРАЛИ - СИНИЙ
Компактное исполнение автоматов создает хорошие предпосылки для более рационального использования пространства в распределительных шкафах. Модульность принадлежностей позволяют существенно уменьшить количество позиций запасных частей на складе. В зависимости от требований и назначения автомата можно использовать термомагнитные или электронные максимальные расцепители тока.
Достоинства автоматических выключателей Siemens 5TL1192-3
- Оптимальным образом подходят для коммутации освещения, электродвигателей и других электрических устройств
- Рассчитаны на номинальные токи от 32 A до 125 A
- Могут использоваться как выключатели разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Технические характеристики 5TL11923
| DIRECT TYPE NEUTRAL - BLUE SINGLE POLE | |||
| версия | |||
| Фирменное название продукта | SENTRON | ||
| Наименование продукта | |||
| Исполнение продукта | |||
| Атмосферостойкость | |||
| Тип исполнения | |||
| Расчетная коммутационная способность Icn | |||
| Степень защиты IP | |||
| Степень защиты IP / с лицевой стороны | |||
| рассеивание | |||
| Мощность потерь [Вт] | |||
| при расчетном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс | |||
| максимальное | |||
| Мощность потерь [ВА] / максимальное | |||
| появление | |||
| Aксессуары | |||
| Комлектующие | |||
| Высота | |||
| Ширина | |||
| примечание | |||
| протягиваемой электрической шины / при 1 электрической шине / максимальное | |||
| протягиваемой электрической шины / при 2 электрической шине / максимальное | |||
| Глубина | |||
| Монтажное положение | |||
| вес-нетто | |||
| Тип конструкции, объяснения | |||
| Температура окружающей среды | |||
| минимально | |||
| максимальное | |||
| Сертификат соответствия / в качестве подтверждения соответствия ЕС | |||
| | |||
| Дополнительная информация | |||
| последнее изменение: | 13.07.2016 | ||

