Универсальная монтажная стойка UR1
Информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой. Технические параметры (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Уточняйте информацию у наших менеджеров.
- Производитель: Siemens
- Код Товара: article12570
Универсальная монтажная стойка UR1
Обзор
|
Монтажная стойка UR1 (universal rack) может быть использована в качестве базовой стойки, а также в качестве стойки расширения. В ней может размещаться до 18 модулей S7-400. Стойка поддерживает возможность использования стандартных или резервированных схем питания контроллера. В первом случае в нее устанавливается один, во втором – два блока питания. В любом случае установка модулей блоков питания начинается с первого разъема монтажной стойки. |
Базовый блок на основе UR1
При использовании в качестве базовой стойки UR1 позволяет размещать модули блоков питания, центральных процессоров, модули ввода-вывода, функциональные модули, коммуникационные процессоры и передающие интерфейсные модули.
При необходимости расширения системы локального ввода-вывода в один базовый блок допускается устанавливать до 6 передающих интерфейсных модулей. Через эти модули может быть подключено до 21 стойки расширения.
При использовании в качестве стойки расширения UR1 позволяет размещать модули блоков питания, ввода-вывода, функциональные модули, коммуникационные процессоры и приемный интерфейсный модуль. В стойку может устанавливаться только один приемный интерфейсный модуль.
| Допустимые варианты размещения модулей в базовом блоке на основе UR1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разъемы монтажной стойки | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Стандартные блоки питания PS | |||||||||||||||||
| + | + | + | |||||||||||||||
| Резервированные блоки питания PS | |||||||||||||||||
| + | + | + | + | ||||||||||||||
| Модули центральных процессоров CPU | |||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Сигнальные модули SM, сфункциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP | |||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Интеллектуальные модули (IP/WF) SIMATIC S5 (подключение через адаптеры). Не могут использоваться в S7-400H/S7-400F/S7-400FH. | |||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Передающие интерфейсные модули IM | |||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Допустимые варианты размещения модулей в стойке расииренияна основе UR1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разъемы монтажной стойки | |||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Стандартные блоки питания PS | |||||||||||||||||
| + | + | + | |||||||||||||||
| Резервированные блоки питания PS | |||||||||||||||||
| + | + | + | + | ||||||||||||||
| Сигнальные модули SM, функциональные модули FM, коммуникационные процессоры CP | |||||||||||||||||
| + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| Приемный интерфейсный модуль IM | |||||||||||||||||
| + | |||||||||||||||||

