Преобразователи частоты Sinamics G110
Преобразователи частоты серии SINAMICS G110 производятся мощностью от 120 Вт до 3 кВт (для однофазных сетей), применяются для изменения и регулирования скорости вращения низковольтных двигателей переменного тока c нагрузкой постоянного типа (конвейеры, привода автоматических дверей и т.д.) или вентиляторного типа (центробежные насосы, вентиляторы и т. д.)
Габаритные и присоединительные размеры
Габарит | Мощность, (Вт) | Размеры, (мм) | Вес без фильтра/с фильтром (кг) |
---|---|---|---|
A | 120-370 | 150*90*116 | 0.7/0.8 |
A | 550-750 | 150*90*131 | 0.8/0.9 |
A (Flat Plate) | 120-750 | 150*90*101 | 0.6/0.7 |
B | 1100-1500 | 160*140*142 | 1.4/1.5 |
C | 2200 | 181*184*152 | 2.0/2.2 |
Технические характеристики
Параметр | Технические характеристики |
---|---|
Сетевое напряжение | 120-240 В 1 АС |
Диапазон мощностей | 120 Вт-3,0 кВт |
Выходная частота | 0-650 Гц |
Коэффициент мощности | COSф=0,95 |
КПД | 90-94% для приборов <750
95% для приборов >750 Вт |
Способность к перегрузкам | Ток перегрузки=1,5*ном.выходной ток(т.е. 150% перегрузки) в течение 60 с, затем 0,85*ном.выходной ток в течении 240 с, время цикла 300 с. |
Выходное напряжение для пользователя | 24 В на клеммах 6 и 7 (50 мА не регулировано): 10 В на клеммах 8 и 10 (5 мА) |
Предварительный ток | Меньше чем номинальный выходной ток |
Управление | Линейный, квадратичный, многоточечный(настраиваемый) |
Частота импульсов | 8 кГц (стандарт); 2 кГц - 16 кГц (в шагах 2-кГц) |
Постоянные частоты | 3, можно настраивать |
Фильтруемая полоса частоты | 1, можно настроить |
Разрешение номинальных значений | 0,01 Гц цифровой, 0,01 Гц серийный, 10 Бит аналоговый (потенциометр двигателя 0,1 Гц) |
Цифровые входы | 3, настраиваемый, потенциально связанный; PNP, совместимый с Simatic. Low10 V, максимальное входное напряжение 30 В. |
Аналоговый вход | 1, для номинального значение (0 В-10 В, шкалируется или используется как 4-й цифровой вход) |
Цифровой вход | 1, потенц.отд. Оптосоединительный выход (DC 24 В, 50 мА), тип танзистора NPN |
Серийный интерфейс (вариант USS) | RS 485, для работы через протокол USSI |
Длина проводов | макс. 25 м (экранированного) макс. 50 м (не экранированного) |
Электромагнитная совместимость | Все приборы с интегрированным фильтром EMV для двигателей в категории С2 инсталляции (поставка ограничена). Верхнее значение соответствует EN55011. класс А, группа 1. Кроме того все все приборы с интегрированными фильтрами при экранированных кабелях с максимальной длиной 5 м, предельная величина EN55011. класс B. |
Торможение | Торможение постоянным током |
Тип защиты | IP 20 |
Рабочая температура | - 10°C + 40°С (до + 50°С с уменьшением мощности) |
Температура хранения | Влажность воздуха 95 % (конденсация не допустима) |
Высота установки | до 1000 м над уровнем моря без уменьшения мощности |
Функции защиты по: | 1. пониженному напряжению
2. перенапряжению 3. перегрузке 4. включению на землю 5. короткому замыканию 6. блокировке двигателя 7. перегреву двигателя 8. перегреву преобразователя |
Нормы | СE, c-tick, С-UL.
Разрешение Гостехнадзора |