Приводы для газовых клапанов SKP25
Описание
Электрогидравлические приводы Siemens SKP25 разработаны для управления газовыми клапанами Siemens, которые применяются для регулирования потока природного, попутного нефтяного и других газов, осуществляя функцию предохранительной отсечки газа.
- Выполняют функцию регулирования постоянного давления. Работают в модулируемом и многоступенчатом режимах
- Функция вкл/выкл предохранительной отсечки в соответствии с EN 161 соединена с SKP25... приводами и газовыми клапанами Siemens
- Замедленное открывание (быстрое закрывание)
- Очень низкая потребляемая мощность
- Для применения с нефтяными газами I...III
- Как опция с / без концевого выключателя (заводская настройка)
- Возможность разъемного соединения
- Электрическая индикация работы
- Индикация хода
Приводы Siemens SKP25 предусматривают замедленное открытие, быстрое закрытие газового клапана. Электроприводы SKP способны контролировать величину перепада давления газа в газопроводе в зависимости от перепада давления в канале подачи воздуха. Исполнение предусматривает присутствие или отсутствие концевого выключателя.
Технические характеристики электромоторных приводов Siemens SKP25
| Модель | Напряжение | Концевой выключатель | Комплектация | Открытие и закрытие |
|---|---|---|---|---|
| SKP25.001E1 | 110V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.001E2 | 220V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.001F2 | 220V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.003E1 | 110V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.003E2 | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.003E2Y | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.011U1 | 110V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.011U2 | 220V | V | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.012U1 | 110V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.012U2 | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.013U1 | 110V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.013U2 | 220V | - | с регулятором давления до 22 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.201E2 | 220V | V | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
| SKP25.201E2L | 220V | V | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
| SKP25.203E1 | 110V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
| SKP25.203E2 | 220V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
| SKP25.203E2L | 220V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
| SKP25.301E2 | 220V | V | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
| SKP25.303E2 | 220V | - | нулевой регулятор давления | 1-ступенчатое |
| SKP25.401E2 | 220V | V | с регулятором давления до 1,500 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.403E2 | 220V | - | с регулятором давления до 1,500 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.411U1 | 110V | V | с регулятором давления до 1,500 mbar | 1-ступенчатое |
| SKP25.601E2 | 220V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
| SKP25.603E2 | 220V | - | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
| SKP25.611U1 | 110V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
| SKP25.611U2 | 220V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
| SKP25.612U2 | 220V | - | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
| SKP25.701E2 | 220V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
| SKP25.703E2 | 220V | - | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |
| SKP25.711U1 | 110V | V | электрическая настройка установки | 1-ступенчатое |

