Электротермические приводы STA | STP
Описание
Электромоторные приводы Siemens SSP31, SSP61, SSP81 применяются для использования с клапанами Siemens серии V...P47... для управления водой: горячей водой, охлажденной водой в системах обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха. При наличие адаптера AL100, приводы также подходят для использования с клапанами 2W..., 3W... and 4W... вместо магнитных клапанов AM1S....
- Клапан с приводом может быть смонтирован в любом положении
- Нормально закрытый STA: без подачи напряжения клапан закрыт (VPP46../VPI46.. и VVI46../VXI46)
- Нормально отрытый STP: без подачи напряжения клапан открыт (VPP46../VPI46.. и VVI46../VXI46), без подачи напряжения клапан закрыт (V..P47..)
Технические характеристики электромоторных приводов Siemens STA | STP
| Модель | Управление | Время поз-я, сек. |
Напряжение | Исходное положение |
Кабель | Усилие, Н |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STA23 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA23/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA23B/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA23HD | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA63 | – 0...10 В | 30 | ∿ 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA73 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 100 |
| STA73/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA73B/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STA73HD | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | 1,0 м | 90 |
| STA73PR/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. закрыт | нет | 100 |
| STP23 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 |
| STP23/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP23B/00 | 2-точечное | 210 | ∿ 230 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP63 | – 0...10 В | 30 | ∿ 24 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 |
| STP73 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | 1,0 м | 100 |
| STP73/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP73B/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | нет | 100 |
| STP73PR/00 | 2-точечное, PDM, – 0...10 В | 270 | ≂ 24 В | норм. открыт | нет | 100 |

