Приводы воздушных заслонок GBB..1E
Описание
Приводы воздушных заслонок Siemens GBB..1E поворотного типа без пружинного возврата.
- Крутящий момент 25 Нм
- Площадь заслонки, до 4 м²
- Угол поворота 90°
- Время позиционирования 150 с
- Класс защиты IP54
- Габариты (Д x В x Г) 100x300x75 мм
- С самоцентрирующимся адаптером для присоединения штоков диаметром 8...25.6 мм, сечением 6...18 мм, минимальная длина штока 20 мм
- С индикатором рабочего положения и настраиваемым ограничителем
- Кнопка для разрыва зубчатой передачи с для ручной настройки
- В корпусе из литого алюминия и соединительным кабелем длиной 0.9 м
Технические характеристики приводов воздушных заслонок Siemens GBB..1E
| Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Доп. переключатель |
|---|---|---|---|---|
| GBB131.1E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 0 |
| GBB135.1E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 2 |
| GBB136.1E | ∿ 24 | 3-точечное регулирование | 7 BA / 7 Вт | 2 |
| GBB331.1E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 5 BA / 5 Вт | 0 |
| GBB335.1E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 5 BA / 5 Вт | 2 |
| GBB336.1E | ∿ 230 | 3-точечное регулирование | 5 BA / 5 Вт | 2 |
| GBB161.1E | ∿ 24 | – 0...10 В | 8 BA / 8 Вт | 0 |
| GBB163.1E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 8 BA / 8 Вт | 0 |
| GBB164.1E | ∿ 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 8 BA / 8 Вт | 2 |
| GBB166.1E | ∿ 24 | – 0...10 В | 8 BA / 8 Вт | 2 |

