Приводы воздушных заслонок GEB..1E
Описание
Приводы воздушных заслонок Siemens GEB..1E поворотного типа без пружинного возврата.
- Крутящий момент 15 Нм
- Площадь заслонки, до 3 м²
- Угол поворота 90°
- Время позиционирования 150 с
- Класс защиты IP54
- Габариты (Д x В x Г) 81 x 192 x 60 мм
- С самоцентрирующимся адаптером для присоединения штоков диаметром 6.4...20.5 мм, сечением 6.4...13 мм, минимальная длина штока 20 мм
- С индикатором рабочего положения и настраиваемым ограничителем
- Кнопка для разрыва зубчатой передачи с для ручной настройки
- В корпусе из литого алюминия и соединительным кабелем длиной 0.9 м
Технические характеристики приводов воздушных заслонок Siemens GEB..1E
Тип | Рабочее напряжение, В | Сигнал позиционирования | Потребление энергии | Доп. переключатель |
---|---|---|---|---|
GEB131.1E | 24 | 3-точечное регулирование | 4 BA / 3.5 Вт | 0 |
GEB132.1E | 24 | 3-точечное регулирование | 4 BA / 3.5 Вт | 0 |
GEB136.1E | 24 | 3-точечное регулирование | 4 BA / 3.5 Вт | 2 |
GEB331.1E | 230 | 3-точечное регулирование | 3 BA / 3 Вт | 0 |
GEB332.1E | 230 | 3-точечное регулирование | 3 BA / 3 Вт | 0 |
GEB336.1E | 230 | 3-точечное регулирование | 3 BA / 3 Вт | 2 |
GEB161.1E | 24 | – 0...10 В – 2...10 В | 6 BA / 5.5 Вт | 0 |
GEB163.1E | 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 6 BA / 5.5 Вт | 0 |
GEB164.1E | 24 | – 0.35 В Настраиваемый | 6 BA / 5.5 Вт | 2 |
GEB166.1E | 24 | – 0...10 В – 2...10 В | 6 BA / 5.5 Вт | 2 |
Типы GEB132.1E и 332.1E имеют потенциометр обратной связи.