Сервоприводы SQM33
Описание
Сервоприводы Siemens SQM 33 используются для поворота газовых и воздушных заслонок, жидкотопливных клапанов подачи топлива в горелочные устройства.
Сервоприводы работают в паре с автоматом горения горелки или менеджером горения, которые контролируют посредством сервопривода соотношение подачи топлива и воздуха для оптимального горения.
Технические характеристики сервоприводов Siemens SQM33
| Модель | Напряжение, В | Длина кабеля, метр |
Момент силы (макс.), Нм | |
|---|---|---|---|---|
| Номин. | Удерж. | |||
| SQM33.410A9 | 24 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| SQM33.411A9 | 24 | 3 | 1,2 | 1,2 |
| SQM33.510A9 | 24 | 1,5 | 3 | 3 |
| SQM33.511A9 | 24 | 3 | 3 | 3 |
| SQM33.550A9 | 24 | 3,6 | 3 | 3 |
Основные характеристики привода Siemens SQM33
| Потребляемая мощность | SQM33.4 - 7,5 W |
| SQM33.5 - 10 W | |
| Направление вращения привода: | по часовой или против часовой стрелки |
| Быстродействие поворота на 90°: | 5...120 сек., зависит от модели |
| Управляется автоматом / менеджером: | LMV2, LMV3 |
| Рабочий угол регулирования заслонки: | от 0 до 90° |
| Тип двигателя сервопривода: | шаговый, с разрешением 0,2° |
| Корпус сервопривода: | термоустойчивый и ударопрочный пластик |
| Степень защиты SQM33.41.. / SQM33.51.. | IP 54 по EN 60 529-1 |
| Степень защиты SQM33.550A9: | IP40 IP54 |
| Допустимый уровень влажности: | не более 95% |
| Окружающая температура при эксплуатации: | от - 20 до + 70°С |
| Вес сервопривода: | 1,4 кг. |

