Комнатные термостаты RDF110 для 2-трубных фэнкойлов
Описание
Контроллеры температуры помещения Siemens RDF110 с ЖК- дисплеем для 2-трубных фанкойлов, для компрессоров в оборудовании типа DX.
Применяются для управления температурой помещения в отдельных комнатах и зонах, воздух в которых:
- Нагревается или охлаждается с помощью 2-трубных фанкойлов
- Охлаждается одним компрессором в оборудовании типа DX
Контроллер управляет:
- 3-скоростным вентилятором
- Приводом клапана в 2-трубной системе
- 1-ступенчатым компрессором в оборудовании типа DX
Подходят для использования в системах со следующими функциями:
- Автоматическое переключение «нагрев» / «охлаждение» (RDF110)
- Непрерывный режим нагрева или охлаждения (RDF110)
- Ручное переключение «нагрев» / «охлаждение» (RDF110.2)
Технические характеристики термостатов комнатных Siemens RDF110
| Модель | RDF110 | RDF110/IR | RDF110.2 | RDF110.2/IR |
|---|---|---|---|---|
| Области применения | ||||
| 2-трубные фэнкойлы/нагрев или охлаждение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Алгоритм управления | 2Р | 2Р | ||
| Функции | ||||
| Настенный монтаж | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ручное переключение режимов нагрева/охлаждения | ✓ | ✓ | ||
| Ручное управление вентилятором ВЫКЛ I - II - III | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическое управление скоростью вентиляторов | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ИК-пульт дистанционного управления | ✓ | ✓ | ||
| Выходы | ||||
| ВКЛ/ВЫКЛ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Входы | ||||
| Переключатель рабочего режима | ✓ | ✓ | ||
| Питание | ||||
| Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В |
| Пользовательские интерфейсы | ||||
| Кнопки уставки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка скорости вращения вентилятора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цифровой дисплей | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Кнопка НАГР/ОХЛ | ✓ | ✓ |

