Термостат комнатный RCC для фэнкойлов
Описание
Контроллеры комнатной температуры Siemens RCC для 2-трубных и 4-трубных фэнкойлов.
Типичное применение:
- Для управления температурой в отдельных помещениях, которые обогреваются и охлаждаются 2-трубными или 4-трубными фэнкойлами
- Для открывания и закрывания клапана
- Для переключения 3-скоростного вентилятора
Технические характеристики термостатов комнатных Siemens RCC
| Модель | RCC10 | RCC10.1 | RCC20 | RCC30 | RCC50.1 | RCC60.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Области применения | ||||||
| 2-трубные фэнкойлы/только нагрев | ✓ | ✓ | ||||
| 2-трубные фэнкойлы/только охлаждение | ✓ | ✓ | ||||
| 2-трубные фэнкойлы/нагрев или охлаждение | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2-трубные фэнкойлы с электроподогревом | ✓ | |||||
| 2-трубные фэнкойлы и радиатор | ✓ | |||||
| 4-трубные фэнкойлы/охлаждение и нагрев | ✓ | |||||
| Алгоритм управления | 2Р | 2Р | 2Р | 2Р | PI | PI |
| Функции | ||||||
| Ручное управление вентилятором ВЫКЛ I - II - III | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Выходы | ||||||
| ВКЛ/ВЫКЛ | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 3-точечный | 1 | |||||
| – 0...10 В | 1 | |||||
| Входы | ||||||
| Переключатель рабочего режима | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Датчик температуры вытяжного воздуха | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Датчик переключения нагрева/охлаждения | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Питание | ||||||
| Напряжение | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 230 В | ∿ 24 В | ∿ 230 В |
| Пользовательские интерфейсы | ||||||
| Ручка уставки | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Переключатель скорости вращения вентилятора | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Индикаторный светодиод | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

