Термостат комнатный RDX для тепловых насосов
Описание
Контроллеры температуры в помещении Siemens RDX с ЖК-дисплеем и недельным таймером, применяется с тепловыми насосами, или для управления исполнительными устройствами в системах отопления или охлаждения.
Технические характеристики термостатов комнатных Siemens RDX
| Модель | RDX33.21 | RDX43.2 |
|---|---|---|
| Области применения | ||
| Нагрев или охлаждение | ✓ | ✓ |
| 2-ступенчатый нагрев | ✓ | |
| Охлаждение или нагрев и электроподогрев | ✓ | |
| Алгоритм управления | 2Р | 2Р |
| Функции | ||
| Ручное переключение режимов нагрева/охлаждения | ✓ | ✓ |
| Недельное расписание | ✓ | ✓ |
| Выходы | ||
| ВКЛ/ВЫКЛ | 2 | 3 |
| Выход переключения режимов нагрев/охлаждение | ✓ | ✓ |
| Питание | ||
| Напряжение питания | Батарея | ∿ 230 В |
| Пользовательские интерфейсы | ||
| Задатчик уставки | ✓ | ✓ |
| Кнопка (В)/переключатель (S) режимов работы | B | B |
| Цифровой дисплей | ✓ | ✓ |
| Кнопка переключения режимов работы | ✓ | ✓ |
| Кнопки таймеров | ✓ | ✓ |

