Термостаты комнатные REV100 | REV300 для отопления
Описание
Контроллер комнатной температуры Siemens REV100, REV300 с сенсорным экраном с подсветкой.
Технические характеристики термостатов комнатных Siemens REV100 | REV300
| Модель | REV100 | REV300 |
|---|---|---|
| Области применения | ||
| Только нагрев | ✓ | ✓ |
| Алгоритм управления | PID | РI |
| Функции | ||
| Недельное расписание | ✓ | |
| Выходы | ||
| ВКЛ/ВЫКЛ | ✓ | |
| 3-точечный | ✓ | |
| Входы | ||
| Переключатель рабочего режима/ дистанционное управление | ✓ | ✓ |
| Питание | ||
| Батарея | ✓ | ✓ |
| Пользовательские интерфейсы | ||
| Задатчик уставки | ✓ | ✓ |
| Кнопка (В)/переключатель (S) режимов работы | B | B |
| Цифровой дисплей | ✓ | ✓ |
| Сенсорный экран | ✓ | ✓ |
| Задатчик и слайдер | ✓ | ✓ |

